九巴全空調進展
Progress of Full Air-Conditioned Service for KMB Routes

最新消息:
九巴最後四條仍有普通巴士服務的路線5A、16、93K及98A,已於2012年5月9日起改為全空調服務,九巴當日起所有路線全面空調化,亦象徵服務香港接近一個世紀的普通巴士,正式告別香港專利巴士行列。

謹向辛勤了接近一世紀的「熱狗」巴士 (1921-2012.5.8) 致敬!

現在為各位回顧各條路線轉為全空調巴士的日期。

參考內容前請留意:

由全普通巴士直接改為全空調巴士無更改編號之路線
2C, 2D, 7B, 8, 8A, 12, 14C, 17, 18, 26M, 31, 31M, 34, 34M, 35S, 40X, 43X, 46P, 46S, 46X, 47X, 48X, 49P, 49X, 53, 54, 59S, 68A(2), 71B, 73K, 73X, 74K, 76K, 77K, 78K, 79K, 83X, 99

 

路線號 全普通巴士 普通空調混合 全空調巴士
1 1920年代(6) 1992年8月3日 2008年12月29日
1A 1968年6月4日 1991年2月10日 2012年5月7日
2 1920年代(1) 1990年6月29日 2007年4月28日
2A 1952年12月22日 1995年3月27日 2005年8月11日
2B 1988年5月16日 2004年11月20日 2011年1月17日 
2C 1968年1月20日   2002年7月20日
2D 1960年9月1日   2001年9月16日
2E 1961年8月5日 1998年2月23日 2011年10月10日
2F 1968年3月30日 1999年2月5日 2009年2月1日
3B 1965年5月17日 1996年5月1日 2007年3月24日
3C 1965年11月25日 1996年5月1日 2012年4月10日
3D 1970年1月3日 1997年5月19日 2011年9月8日
3M 1979年2月16日 2001年6月4日 2002年3月28日
3P     2002年8月26日
5 1946年2月21日 1992年5月18日 2011年9月23日
5A 1969年7月20日 2010年7月29日  2012年5月9日
5C 1972年5月1日 1999年1月27日 2000年12月31日
5D 1981年12月1日 2002年11月30日 2002年12月23日
6 1920年代(2) 1991年9月8日 2011年7月17日
6C 1958年10月15日 1992年5月18日 2008年3月16日
6D 1958年10月15日 1998年3月23日 2006年12月1日
6F 1984年11月22日 1997年5月1日 2006年7月29日
7 1920年代 1995年7月24日 2007年5月12日
7B 1964年12月1日   2002年4月6日
7M 1986年5月11日 2003年1月18日 2012年4月2日
8 1974年8月16日   2002年2月23日
8A 1986年11月16日   1995年1月29日
8P     1998年8月1日
9 1946年10月 1996年2月7日 2006年7月30日
10 1974年10月14日 2001年5月28日 2002年10月5日
11 1930年代 1992年10月22日 2012年4月10日
11B 1956年7月4日 1996年6月16日 2011年9月23日
11C 1968年1月6日 1999年6月14日 2011年9月10日
11D 1968年4月20日 1999年10月19日 2012年4月12日
11K 1986年1月12日(5E) 1999年3月8日 2011年9月10日
11X 1997年6月22日 2001年9月2日 2011年1月21日
12 1930年代   2003年7月20日
12A 1956年7月4日 2000年5月1日 2011年9月19日
13D 1968年4月12日 1996年10月28日 2011年9月23日
13M 1979年9月30日 2001年6月4日 2002年7月20日
13P   2003年1月20日 2011年9月23日
13X 1988年5月16日 2002年7月20日 2007年2月9日
14 1967年9月24日 1992年10月29日 2011年9月10日
14B 1967年9月16日 2004年6月19日 2011年9月15日
14C 1969年8月8日   2000年7月1日
14D     2011年8月25日
15 1968年2月24日 1996年5月16日 2008年3月1日
15A 1968年2月24日 1998年1月12日 2002年11月30日
15P 1997年5月1日 1998年1月12日 2002年11月30日
16 1975年3月16日 1993年10月11日 2012年5月9日
16M 1987年4月27日 1997年5月26日 2012年4月10日
17 1975年10月1日   2002年4月26日
18 1975年8月1日   2002年6月23日
21 1978年7月17日 1999年6月7日 2002年10月5日
23 1978年10月9日 2005年7月28日 2011年9月26日
23M 1979年12月5日 2001年9月2日 2007年9月15日
24 1983年4月6日(24K) 1996年5月16日(24K) 2011年9月26日
26 1982年10月26日 1992年4月22日 2006年7月30日
26M 1983年1月7日   2005年7月28日
27 1982年9月9日(27K) 1992年5月18日(27K) 2007年5月12日 
28 1985年3月3日 1996年7月22日 2002年3月25日
28A 1983年8月7日 1999年12月20日 2002年12月7日
29M 1980年2月10日(29) 2001年7月25日 2003年8月30日
30 1970年7月27日(16A) 2001年8月5日 2002年7月7日
30X 1989年2月27日 1992年6月1日 2012年5月2日
31 1967年11月18日   2001年6月11日
31B 1967年12月23日(33A) 2003年8月2日 2011年9月22日
31M 1982年5月16日   1999年7月5日
32 1981年9月7日 2004年10月2日 2011年8月1日
32B 1979年1月15日 2011年8月20日 2012年4月16日
32M 1988年8月1日 2006年7月29日 2012年5月7日
33A 1982年5月16日 1997年7月10日 2011年8月22日
34 1964年4月1日   1997年7月14日
34M 1989年1月23日   1997年8月1日
35A 1970年6月15日 1996年5月19日 2012年4月1日
35S 1996年5月19日   2007年7月21日
36 1971年1月15日 2003年11月23日 2012年4月10日
36A 1971年8月20日 2005年7月2日 2011年11月14日
36B 1967年12月23日(31B) 2002年9月21日 2011年7月1日
36M 1979年12月31日 1999年12月26日 2000年6月11日
37 1972年9月18日 1997年7月14日 2011年12月25日
37M 1980年5月1日 2004年6月20日 2010年7月1日
38 1975年12月23日 1997年4月1日 2012年3月25日
38A 1988年11月1日 2010年7月12日 2012年5月4日
39A 1984年2月6日 2010年7月31日  2012年5月7日
39M 1981年10月4日 2003年2月15日 2003年11月23日
40 1968年5月9日 1995年5月28日 2012年5月7日
40P     2007年6月18日
40X 1993年12月26日   2000年12月17日
41 1987年4月14日 2004年6月20日 2009年3月7日
41A 1988年9月1日 1995年11月5日 2012年3月25日
41M 1988年2月15日 1991年11月25日 2004年10月2日
41P   1992年8月17日 2004年10月2日
42 1979年2月26日 1996年2月15日 2012年4月23日
42A 1985年8月25日(44B) 1996年2月15日 2007年5月12日
42C 1991年1月6日 1996年2月26日 2012年2月6日
42M 1990年2月5日(42B) 1991年9月22日 2004年10月2日
43 1977年9月1日 2004年10月2日 2010年10月1日
43A 1985年8月25日 1996年2月15日 2005年10月15日
43B 1988年2月15日 2004年10月2日 2011年9月11日
43C 1977年5月7日(44A) 2007年5月12日 2012年2月6日
43M 1982年5月17日 1992年6月1日 2012年4月23日
43X 1990年5月1日   2000年10月8日
44 1975年10月20日 1996年9月6日 2010年7月1日
44M 1986年11月2日 1996年2月26日 2005年10月15日
44P 1993年12月20日 1996年9月6日 2010年7月1日
45 1976年3月1日 2000年7月16日 2002年7月14日
46 1977年1月17日 2000年7月16日 2002年7月14日
46P 1992年4月27日   2001年2月26日
46S 1996年11月1日   2001年2月26日
46X 1990年4月20日   2001年2月25日
47X 1990年4月20日   2001年6月10日
48X 1979年6月25日(48)   2000年10月29日
49P 1995年4月20日   2001年5月7日
49X 1990年10月28日   2001年5月6日
51 1961年6月24日(26) 1996年1月15日 1998年10月19日
52X 1973年7月16日(52) 1997年3月19日 2002年9月7日
53 1973年7月16日   2002年8月17日
54 1949年(19)   2001年2月18日
57M 1985年1月31日 1993年11月16日 2004年6月5日
58M 1988年7月16日 1991年9月30日 2003年6月7日
58P   1992年4月30日 2003年6月7日
58X 1990年3月12日 1991年9月9日 2001年9月30日
59A 1982年9月24日 1997年4月1日 2004年6月19日
59M 1983年9月25日 1993年10月15日 2003年1月18日
59S 1984年8月1日   2005年6月6日
59X 1988年9月18日 1991年7月15日 2001年9月30日
60M 1982年5月16日 1992年3月16日 2002年11月16日
60X 1986年4月7日 1991年10月28日 2002年9月7日
61M   2004年2月8日 2006年8月5日
61X 1986年4月7日 1995年4月25日 2002年10月19日
62X 1987年10月26日 1993年3月15日 2009年12月25日
63X   1998年5月26日 2002年3月30日
64K 1953年4月1日(23) 1990年9月1日 2001年12月23日
64P   1993年3月23日 2001年12月23日
65K 1982年3月22日(65) 2001年9月3日 2001年12月23日
66 1977年8月23日(52A) 2002年11月25日 2011年11月7日
66M 1980年5月6日 1995年1月28日 2003年1月18日
66P 1993年2月15日 1995年1月28日 2003年1月18日
66X 1988年8月16日 1994年10月25日 2002年6月15日
67M 1983年5月16日 1996年11月26日 2003年8月16日
67X 1988年9月25日 1995年3月20日 2001年9月30日
68A 1986年10月19日 1997年4月14日 N/A
1998年6月14日(重開)   1999年9月19日
68M 1982年10月18日 1992年4月27日 1998年5月26日
68X 1987年1月5日 1990年12月1日 1998年5月26日
69M   1992年4月8日 1998年5月26日
69P     2004年4月6日
69X   1993年10月28日 1998年5月26日
70K 1985年11月17日 2004年7月4日 2007年8月20日
70X 1986年4月7日 1996年6月10日 2003年7月19日
71A 1991年4月1日 2007年12月10日 2011年8月1日
71B 1991年6月27日   2004年12月31日
71K 1986年2月2日 2003年10月11日 2007年11月1日
71S 1989年9月3日 2001年3月25日 2012年3月25日
72 1968年2月17日(19A) 2002年11月16日 2011年9月26日
72A 1980年9月22日 2007年10月7日 2011年9月26日
72X 1985年9月26日 1992年6月1日 N/A
1993年11月5日(改回全普通) 1996年10月25日 2003年8月16日
73 1968年2月17日(19A) 2011年8月8日 2011年9月19日
73A 1983年5月23日(69) 2004年12月28日 2011年9月19日
73K 1982年12月24日(73A)   1997年7月13日
73X 1987年4月7日   2000年9月17日
74A 1982年10月18日 2007年10月7日 2011年9月26日
74K 1976年8月16日(84)   2003年10月31日
74X 1985年9月26日 1991年8月12日 1996年10月25日
75K 1961年6月18日(25) 1999年2月1日 2002年7月20日
75X 1986年2月28日 1992年6月1日 1996年12月1日
76K 1930年代初(17)   2003年3月15日
77K 1930年代初(18)   2002年4月7日
78K 1963年5月12日(20)   1997年7月13日
79K 1961年8月5日(29)   1997年7月13日
80 1982年5月7日 1997年2月17日 2011年5月1日
80K 1983年9月11日 1999年4月30日 2011年9月18日
80M 1979年12月31日(70M) 1992年8月24日 2001年9月16日
80P 1988年8月30日 1997年2月17日 2011年5月1日 
80X 1991年6月29日 1997年12月5日 1998年9月20日
81 1968年2月17日(19A) 1992年7月6日 2005年11月5日
81C 1989年1月16日 1991年8月5日 2011年8月24日
81K 1983年8月22日 1998年7月23日 2001年12月23日
81M 1981年10月11日 1997年1月16日 2011年9月25日
81P   1993年9月27日 2011年8月24日
82K 1984年2月27日 2010年11月6日  2011年9月11日
82M 1983年10月30日 1993年9月27日 2006年9月27日
82P   1994年9月25日 1997年9月10日
82S   1997年3月10日 2006年9月27日
82X 1991年6月29日 1993年6月20日 1997年9月10日
83K 1989年6月9日 1998年9月28日 2000年1月17日
83S 1996年4月29日 1998年9月28日 2000年1月17日
83X 1991年6月29日   1998年9月28日
84M 1987年11月1日 1996年7月16日 1998年8月5日
85 1980年11月1日 1996年11月11日 2006年5月25日
85A 1983年8月7日 1998年2月16日 2006年9月27日
85B 1984年11月1日 1998年10月8日 2007年4月28日
85C 1989年3月12日 1995年6月1日 1997年8月25日
85K 1987年2月5日 1999年7月21日 2011年9月25日
85M 1992年3月1日 1995年3月16日 1998年2月5日
85S     2003年3月24日
85X     2002年8月17日
86 1979年12月10日 1996年4月22日 2011年9月25日
86A 1985年2月10日 1997年1月16日 2011年2月2日
86B 1988年5月23日 1997年12月15日 2006年9月27日
86C 1988年4月11日 1994年11月21日 2011年6月17日
86K 1991年6月1日 1997年10月16日 2011年9月13日
86P   1994年11月21日 2011年6月17日
86S 1996年9月9日 1997年10月16日 2011年9月13日
86X     2002年9月9日
87A 1983年11月20日 1992年8月9日 2006年5月20日
87B 1984年9月30日 1997年12月29日 2007年4月28日
87D 1993年8月16日 1994年7月4日 2003年4月19日
87K 1992年8月1日 1999年11月1日 2005年1月23日
87P     2005年1月24日
87S 1994年6月27日 1999年11月1日 2005年1月24日
88K 1982年5月7日 1996年6月15日 2006年7月29日
88M 1988年9月24日 1997年1月16日 2011年9月18日
89 1975年12月16日 1992年8月3日 2006年5月25日
89B 1984年8月5日 1995年9月1日 2006年5月25日
89C 1987年3月22日 1997年1月25日 1997年8月25日
89D     1993年10月11日(開辦時)
1994年5月16日(改全日) 1997年10月20日
89P     2002年12月30日
89X 1991年6月29日 1996年5月27日 1998年6月8日
91 1948年(21) 1996年4月16日 2001年9月16日
91M 1976年4月1日(91A) 1996年4月16日 1999年8月30日
92 1948年(22) 1994年10月17日 2002年9月16日
93A 1987年9月7日 2005年7月28日 2011年6月3日
93K 1988年5月27日 1992年10月6日 2012年5月9日
93M 1989年8月9日 2005年7月28日 2007年7月30日
94 1961年8月5日(28) 1994年5月16日 2003年5月17日
95 1989年1月10日(95K) 1997年12月1日 2007年9月15日
95M 1988年8月26日(95A) 2005年7月2日 2011年5月30日 
96R 1990年8月5日 1996年9月8日 2003年5月18日
98A 1990年7月26日 1993年4月7日 2012年5月9日
98C 1993年10月7日 1996年1月16日 2004年6月19日
98D   1992年8月3日 2002年8月11日
98P     2000年9月15日
98S   2004年2月23日 2004年6月19日
99 1978年4月3日   2003年5月17日